WaszRegion.pl (dawniej e-legnickie.pl)

Walczaki z Basketu z trzecią wygraną z rzędu

Koszykarze DGP Basketu Legnica pokonali u siebie Enea Basket II Poznań 82:72 (21:27, 21:20, 29:13, 11:12) w meczu 9. kolejki II ligi. To trzecia wygrana z rzędu podopiecznych Łukasza Skibińskiego i powiew optymizmu w legnickiej ekipie, która powoli wspina się w tabeli.

Walczaki z Basketu z trzecią wygraną z rzędu

Trzeci mecz z rzędu w którym Legniczanie wygrywają daje nadzieję, że z pojedynku na pojedynek gra wygląda coraz lepiej i że utrzymanie w 2. lidze jest realne. To widać w grze i determinacji zawodników.

Spotkanie z ekipą z Poznania w pierwszej połowie było dość wyrównane, choć z niewielką przewagą gości. Kluczowa była trzecia kwarta, która w wykonaniu gospodarzy była świetna. Od stanu 42:47 do przerwy Legniczanie po zmianie stron trafili dwie "trójki" z rzędu po rzutach Damiana Szablewskiego i Michała Siminskiego, co ewidentnie dało drużynie "powera".

Potem przyszedł kolejny taki moment dwóch "trójek" z rzędu Michała Siminskiego i Macieja Krakowcyka i na tablicy wyników było 56:49. Z czasem Legniczanie zaczęli się oddalać i powiększać przewagę, która w trzech momentach wynosiła 15 punktów. Seria dobrej gry w ofensywie, determinacji w obronie czy "plastra" Franciszka Szuby, który wymuszał straty u rywali, spowodowały, że goście nie za bardzo mieli pomysł jak odwrócić losy potyczki.

W efekcie stało się faktem, że Basket triumfował 82:72.


DGP Basket Legnica - Enea Basket II Poznań 82:72 (21:27, 21:20, 29:13, 11:12)

Basket: Szpakowski 2, Krysiewicz 5, Szablewski 14, Siminski 22, Szuba 10, Macowicz 3, Iłowski 4, Krakowczyk 9, Puzyno Łasocha 3, Olejnik 10.

Enea: Długiewicz 13, Dułak, Kluj 21, Plewiński 7, Becelewski 13, Krajewski 4, Kukliński 2, Walczak 9, Dunn 3, Ławrynowicz.


TABELA 2. LIGI - GRUPA D
1    Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew    17    9    8 - 1    3 - 1    5 - 0    866 - 653    +213    0.8889
2    Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł.    16    9    7 - 2    4 - 1    3 - 1    738 - 655    +83    0.7778
3    Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań    16    9    7 - 2    4 - 1    3 - 1    848 - 689    +159    0.7778
4    PGE GiEK Turów Zgorzelec    15    8    7 - 1    3 - 0    4 - 1    774 - 566    +208    0.8750
5    WKK Active Hotel II Wrocław    15    8    7 - 1    4 - 0    3 - 1    756 - 583    +173    0.8750
6    Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra    13    9    4 - 5    2 - 3    2 - 2    680 - 711    -31    0.4444
7    Exact Forestall Śląsk II Wrocław    13    9    4 - 5    1 - 3    3 - 2    754 - 697    +57    0.4444
8    EIG Kangoo Basket Gorzów    13    8    5 - 3    5 - 0    0 - 3    722 - 671    +51    0.6250
9    AK Orły Wrocław    12    8    4 - 4    2 - 1    2 - 3    714 - 685    +29    0.5000
10    Enea Basket II Poznań    12    9    3 - 6    2 - 2    1 - 4    682 - 750    -68    0.3333
11    DGP Basket Legnica    12    9    3 - 6    2 - 2    1 - 4    723 - 755    -32    0.3333
12    ECO Sudety Jelenia Góra    12    9    3 - 6    2 - 3    1 - 3    632 - 778    -146    0.3333
13    Pogoń Prudnik    11    8    3 - 5    2 - 3    1 - 2    659 - 665    -6    0.3750
14    U&R Calor Twierdza Kłodzko    11    9    2 - 7    1 - 3    1 - 4    737 - 815    -78    0.2222
15    MKS Smyk Prudnik    10    8    2 - 6    2 - 3    0 - 3    614 - 616    -2    0.2500
16    Röben Gimbasket Wrocław    9    9    0 - 9    0 - 4    0 - 5    428 - 1038    -610    0.0000

Bądź na bieżąco z regionem

Spraw, aby nasze wiadomości były zawsze pod ręką

Wybierz preferowane źródło w Google lub zaobserwuj nas, aby częściej widzieć regionalne newsy w swojej przeglądarce.

Polecane dla Ciebie